Ваги мають 6 протоколів обміну, основними з яких є CAS, Mettler Tolledo, Digi. Обмін між вагами та ПК або роутером відбувається за допомогою Ethernet.
| Максимальна межа зважування, кг | 6, 15, 30 |
|---|---|
| Мінімальна межа зважування, г | 40, 100, 200 |
| Ціна поділки, г | 2, 5, 10 |
| Розмір платформи, мм | 300х250 |
| Тип дисплею | Світлодіодний |
| Інтерфейс | Ethernet |
| Наявність стійки | Ні |
| Наявність акумулятора | Так |
| Робочий інтервал температур, С | -10 +40 |
| Наявність пам'яті цін | Так |
| Функція розрахунку решти | Так |
| Функція поштучного зважування | Ні |
| Функція підсумовування | Так |
| Автоматичний економний режим | Так |
| Маса, кг | 5,7 |



